Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 1.3 °C 7.0 °C 3.7 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) ESE ESE 0.4 mm
02 0.9 °C 5.4 °C 3.4 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.2 mm
03 2.8 °C 10.1 °C 5.9 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.2 mm
04 4.6 °C 11.6 °C 7.8 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
05 5.1 °C 9.3 °C 6.8 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.4 mm
06 7.8 °C 16.9 °C 11.0 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 6.6 °C 17.6 °C 11.1 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.2 mm
08 7.3 °C 14.6 °C 11.2 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) S S 0.4 mm
09 1.6 °C 13.9 °C 9.2 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 -0.3 °C 10.7 °C 4.1 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.4 mm
11 2.2 °C 11.1 °C 5.9 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
12 0.9 °C 12.3 °C 5.0 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.2 mm
13 2.3 °C 12.0 °C 5.9 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.2 mm
14 3.4 °C 14.3 °C 7.4 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.4 mm
15 7.3 °C 12.6 °C 9.8 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
16 6.6 °C 13.8 °C 9.6 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.2 mm
17 7.3 °C 16.9 °C 11.1 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.2 mm
18 8.7 °C 15.6 °C 10.9 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.4 mm
19 7.7 °C 16.6 °C 11.4 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.2 mm
20 9.0 °C 16.8 °C 12.6 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
21 7.1 °C 15.7 °C 10.5 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) SE SE 0.2 mm
22 4.7 °C 14.7 °C 9.1 °C 2.0 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.2 mm
23 6.3 °C 14.3 °C 9.0 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.8 mm
24 5.7 °C 14.7 °C 8.8 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.4 mm
25 5.0 °C 15.4 °C 8.8 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.4 mm
26 4.8 °C 15.2 °C 9.0 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.4 mm
27 6.0 °C 14.4 °C 9.8 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.2 mm
28 6.8 °C 15.0 °C 10.6 °C 1.7 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.4 mm
29 6.9 °C 10.9 °C 9.3 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) SE SE 1.2 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.3 °C 17.6 °C 8.6 °C 1.3 km/h (29.0 km/h) SE SE 8.2 mm